Programme établi conformément à la Norme NFC 18-510 « Article 5.1.2 L’employeur est tenu de former ses salariés à la prévention du risque électrique pour les activités professionnelles où ce risque est présent. L’habilitation est la reconnaissance par l’EMPLOYEUR, de la capacité d’une personne placée sous son autorité, à accomplir en sécurité vis-à-vis du risque électrique, les tâches qui lui sont confiées. »
| Ville | Dates | Durée | Prix HT | Places | Inscription |
|---|---|---|---|---|---|
| MOURENX | 20 juillet 2026 — 23 juillet 2026 | 28 heures | — | Complet | Demander un devis |
| FLEURANCE | 22 juillet 2026 — 24 juillet 2026 | 21 heures | — | 6 places | Demander un devis |
| MOURENX | 24 août 2026 — 26 août 2026 | 21 heures | — | 7 places | Demander un devis |
| RAMONVILLE ST AGNE | 7 septembre 2026 — 8 septembre 2026 | 10.5 heures | — | 8 places | Demander un devis |
| TREBES | 9 septembre 2026 — 11 septembre 2026 | 21 heures | — | 9 places | Demander un devis |
| ALBI | 14 septembre 2026 — 15 septembre 2026 | 10.5 heures | 355 € | 5 places | Je m'inscris |
| LE SOLER | 16 septembre 2026 — 18 septembre 2026 | 21 heures | 610 € | 7 places | Je m'inscris |
| FLEURANCE | 16 septembre 2026 — 18 septembre 2026 | 21 heures | — | 10 places | Demander un devis |
| MOURENX | 21 septembre 2026 — 24 septembre 2026 | 28 heures | — | 5 places | Demander un devis |
| ST PAUL DE JARRAT | 23 septembre 2026 — 25 septembre 2026 | 21 heures | — | 6 places | Demander un devis |
| RAMONVILLE ST AGNE | 28 septembre 2026 — 30 septembre 2026 | 21 heures | 610 € | 10 places | Je m'inscris |
| ALBI | 1 octobre 2026 | 7 heures | — | 10 places | Demander un devis |
| FLEURANCE | 1 octobre 2026 — 2 octobre 2026 | 10.5 heures | 355 € | 9 places | Je m'inscris |
| TREBES | 5 octobre 2026 — 7 octobre 2026 | 21 heures | — | 11 places | Demander un devis |
| MARMANDE | 12 octobre 2026 — 14 octobre 2026 | 28 heures | — | 11 places | Demander un devis |
| RAMONVILLE ST AGNE | 14 octobre 2026 — 16 octobre 2026 | 21 heures | — | 11 places | Demander un devis |
| ALBI | 15 octobre 2026 — 16 octobre 2026 | 10.5 heures | — | 8 places | Demander un devis |
| MOURENX | 26 octobre 2026 — 29 octobre 2026 | 28 heures | — | 7 places | Demander un devis |
| ALBI | 28 octobre 2026 — 30 octobre 2026 | 21 heures | — | 2 places | Demander un devis |
| ALBI | 10 novembre 2026 | 7 heures | — | 9 places | Demander un devis |
| TREBES | 16 novembre 2026 — 18 novembre 2026 | 21 heures | — | 11 places | Demander un devis |
| FLEURANCE | 18 novembre 2026 — 20 novembre 2026 | 21 heures | — | 10 places | Demander un devis |
| MOURENX | 23 novembre 2026 — 26 novembre 2026 | 28 heures | — | 11 places | Demander un devis |
| ALBI | 26 novembre 2026 — 27 novembre 2026 | 10.5 heures | — | 11 places | Demander un devis |
| FLEURANCE | 30 novembre 2026 — 1 décembre 2026 | 10.5 heures | 355 € | 8 places | Je m'inscris |
| LE SOLER | 30 novembre 2026 — 2 décembre 2026 | 21 heures | — | 12 places | Demander un devis |
| TREBES | 1 décembre 2026 — 3 décembre 2026 | 21 heures | — | 12 places | Demander un devis |
| ST PAUL DE JARRAT | 1 décembre 2026 — 3 décembre 2026 | 21 heures | — | 8 places | Demander un devis |
| RAMONVILLE ST AGNE | 8 décembre 2026 — 10 décembre 2026 | 21 heures | — | 12 places | Demander un devis |
| MOURENX | 14 décembre 2026 — 17 décembre 2026 | 28 heures | — | 11 places | Demander un devis |
| ALBI | 16 décembre 2026 — 18 décembre 2026 | 21 heures | — | 10 places | Demander un devis |
| RAMONVILLE ST AGNE | 16 décembre 2026 — 17 décembre 2026 | 10.5 heures | 355 € | 10 places | Je m'inscris |
| ALBI | 18 décembre 2026 | 7 heures | — | 10 places | Demander un devis |
| ALBI | 18 décembre 2026 | 7 heures | — | 10 places | Demander un devis |
| MOURENX | 11 janvier 2027 — 14 janvier 2027 | 28 heures | — | 12 places | Demander un devis |
| TREBES | 11 janvier 2027 — 13 janvier 2027 | 21 heures | — | 12 places | Demander un devis |
| LE SOLER | 11 janvier 2027 — 13 janvier 2027 | 21 heures | — | 12 places | Demander un devis |
| MARMANDE | 25 janvier 2027 — 27 janvier 2027 | 21 heures | — | 12 places | Demander un devis |
| RAMONVILLE ST AGNE | 26 janvier 2027 — 28 janvier 2027 | 21 heures | 610 € | 11 places | Je m'inscris |
| MOURENX | 8 février 2027 — 11 février 2027 | 28 heures | — | 12 places | Demander un devis |
| RAMONVILLE ST AGNE | 25 février 2027 — 26 février 2027 | 10.5 heures | 355 € | 12 places | Je m'inscris |
| MOURENX | 8 mars 2027 — 11 mars 2027 | 28 heures | — | 12 places | Demander un devis |
| TREBES | 8 mars 2027 — 10 mars 2027 | 21 heures | — | 12 places | Demander un devis |
| LE SOLER | 22 mars 2027 — 24 mars 2027 | 21 heures | — | 12 places | Demander un devis |
| RAMONVILLE ST AGNE | 23 mars 2027 — 25 mars 2027 | 21 heures | 610 € | 12 places | Je m'inscris |
| RAMONVILLE ST AGNE | 23 mars 2027 — 25 mars 2027 | 21 heures | — | 12 places | Demander un devis |
| MOURENX | 12 avril 2027 — 15 avril 2027 | 28 heures | — | 12 places | Demander un devis |
| MARMANDE | 21 avril 2027 — 23 avril 2027 | 21 heures | — | 12 places | Demander un devis |
| RAMONVILLE ST AGNE | 27 avril 2027 — 28 avril 2027 | 10.5 heures | 355 € | 12 places | Je m'inscris |
| MOURENX | 10 mai 2027 — 13 mai 2027 | 28 heures | — | 12 places | Demander un devis |
| TREBES | 24 mai 2027 — 26 mai 2027 | 21 heures | — | 12 places | Demander un devis |
| LE SOLER | 31 mai 2027 — 2 juin 2027 | 21 heures | — | 12 places | Demander un devis |
| MOURENX | 7 juin 2027 — 10 juin 2027 | 28 heures | — | 12 places | Demander un devis |
| RAMONVILLE ST AGNE | 22 juin 2027 — 24 juin 2027 | 21 heures | 610 € | 12 places | Je m'inscris |
| MOURENX | 5 juillet 2027 — 8 juillet 2027 | 28 heures | — | 12 places | Demander un devis |
| TREBES | 5 juillet 2027 — 7 juillet 2027 | 21 heures | — | 12 places | Demander un devis |
| RAMONVILLE ST AGNE | 21 juillet 2027 — 22 juillet 2027 | 10.5 heures | 355 € | 12 places | Je m'inscris |
| MOURENX | 6 septembre 2027 — 9 septembre 2027 | 28 heures | — | 12 places | Demander un devis |
| TREBES | 13 septembre 2027 — 15 septembre 2027 | 21 heures | — | 12 places | Demander un devis |
| RAMONVILLE ST AGNE | 28 septembre 2027 — 30 septembre 2027 | 21 heures | 610 € | 12 places | Je m'inscris |
| LE SOLER | 4 octobre 2027 — 6 octobre 2027 | 21 heures | — | 12 places | Demander un devis |
| RAMONVILLE ST AGNE | 6 octobre 2027 — 8 octobre 2027 | 21 heures | 610 € | 12 places | Je m'inscris |
| MARMANDE | 6 octobre 2027 — 8 octobre 2027 | 21 heures | — | 12 places | Demander un devis |
| MOURENX | 11 octobre 2027 — 14 octobre 2027 | 28 heures | — | 12 places | Demander un devis |
| RAMONVILLE ST AGNE | 14 octobre 2027 — 15 octobre 2027 | 10.5 heures | 355 € | 12 places | Je m'inscris |
| MOURENX | 2 novembre 2027 — 5 novembre 2027 | 28 heures | — | 12 places | Demander un devis |
| RAMONVILLE ST AGNE | 16 novembre 2027 — 17 novembre 2027 | 10.5 heures | 355 € | 12 places | Je m'inscris |
| TREBES | 22 novembre 2027 — 24 novembre 2027 | 21 heures | — | 12 places | Demander un devis |
| RAMONVILLE ST AGNE | 8 décembre 2027 — 10 décembre 2027 | 21 heures | 610 € | 12 places | Je m'inscris |
| MOURENX | 13 décembre 2027 — 16 décembre 2027 | 28 heures | — | 12 places | Demander un devis |
| LE SOLER | 13 décembre 2027 — 15 décembre 2027 | 21 heures | — | 12 places | Demander un devis |
Aucun
Partie Basse tension :
– Le principe de l’habilitation et les différents Titres d’habilitation
– Niveau d’habilitation
– Domaine de tension
– Les limites et zones d’environnement
– Les travaux autorisés en fonction du niveau d’habilitation
– Rôle du chargé d’intervention
– Rôle du chargé de travaux
– Consignation
– Mise hors tension
– Mise hors portée
– Opérations de VAT
– Notions de premiers secours, incendie sur un ouvrage électrique, enceintes confinées
En option : partie complémentaire Haute Tension – Voir programme « Module complémentaire Haute Tension »
Habilitation : A l’issue de la formation le formateur émet pour chaque participant un avis permettant l’habilitation par l’employeur en fonction des résultats à l’évaluation et des tâches réalisées par le participant
Validation des acquis (savoirs et savoir-faire) à partir d’un questionnaire d’évaluation des connaissances et de mise en situation pratique